
2023–Present · Series
Scarlet & Violet
21 sets · 4,528 cards priced · total market value $36.5K.
Total Market
$36.5K
Avg Card
$8.06
Top Card
$1,129.97
30D Trend
+6.53%
Chase cards
Top 12 in the series
Population breakdown
Cards by rarity in Scarlet & Violet
Derived from TCGplayer rarity tags across every priced card in this era. Use it to gauge how scarce a tier really is and where the era's value concentrates.
| Rarity | Population | Share | Avg Price | Total Market |
|---|---|---|---|---|
| Special Illustration Rare | 177 | 3.9% | $64.62 | $11.4K |
| Promo | 372 | 8.2% | $23.44 | $8,720 |
| Illustration Rare | 416 | 9.2% | $18.92 | $7,870 |
| Black White Rare | 4 | 0.1% | $548.92 | $2,196 |
| Ultra Rare | 272 | 6.0% | $3.80 | $1,033 |
| Shiny Rare | 120 | 2.7% | $8.13 | $976 |
| Uncommon | 971 | 21.4% | $0.93 | $899 |
| Common | 1,447 | 32.0% | $0.58 | $842 |
| Hyper Rare | 74 | 1.6% | $11.27 | $834 |
| Rare | 363 | 8.0% | $2.12 | $770 |
| Mega Hyper Rare | 2 | 0.0% | $179.88 | $360 |
| Double Rare | 240 | 5.3% | $1.29 | $309 |
| ACE SPEC Rare | 33 | 0.7% | $2.38 | $79 |
| Unspecified | 7 | 0.2% | $9.20 | $64 |
| Shiny Ultra Rare | 12 | 0.3% | $5.29 | $63 |
| Holo Rare | 5 | 0.1% | $10.07 | $50 |
| Futuristic Rare | 8 | 0.2% | $0.15 | $1 |
| Code Card | 5 | 0.1% | $0.22 | $1 |
All sets
21 releases in Scarlet & Violet
| Set | Released | Cards | Avg Card | Total Market |
|---|---|---|---|---|
![]() ME: Mega Evolution Promo MEP | Sep 26, 2025 | 128 | $28.26 | $3,617 |
![]() ME01: Mega Evolution MEG | Sep 26, 2025 | 188 | $6.87 | $1,292 |
![]() MEE: Mega Evolution Energies MEE | Sep 26, 2025 | 16 | $0.18 | $3 |
![]() SV: Black Bolt BLK | Jul 18, 2025 | 324 | $12.11 | $3,924 |
![]() SV: White Flare WHT | Jul 18, 2025 | 325 | $10.71 | $3,480 |
![]() SV10: Destined Rivals DRI | May 30, 2025 | 245 | $5.35 | $1,312 |
![]() SV09: Journey Together JTG | Mar 28, 2025 | 192 | $1.93 | $371 |
![]() SV: Prismatic Evolutions PRE | Jan 17, 2025 | 347 | $13.30 | $4,616 |
![]() SV08: Surging Sparks SSP | Nov 8, 2024 | 251 | $4.24 | $1,064 |
![]() SV07: Stellar Crown SCR | Sep 13, 2024 | 175 | $3.19 | $558 |
![]() SV: Shrouded Fable SFA | Aug 2, 2024 | 107 | $7.33 | $784 |
![]() SV06: Twilight Masquerade TWM | May 24, 2024 | 227 | $4.89 | $1,109 |
![]() SV05: Temporal Forces TEF | Mar 22, 2024 | 219 | $5.23 | $1,145 |
![]() SV: Paldean Fates PAF | Jan 26, 2024 | 245 | $10.06 | $2,466 |
![]() SV04: Paradox Rift PAR | Nov 3, 2023 | 266 | $4.19 | $1,115 |
![]() SV: Scarlet & Violet 151 MEW | Sep 22, 2023 | 208 | $7.69 | $1,601 |
![]() SV03: Obsidian Flames OBF | Aug 11, 2023 | 231 | $1.75 | $404 |
![]() SV02: Paldea Evolved PAL | Jun 9, 2023 | 281 | $6.10 | $1,715 |
![]() SV: Scarlet & Violet Promo Cards SVP | Mar 31, 2023 | 254 | $20.52 | $5,212 |
![]() SV01: Scarlet & Violet Base Set SVI | Mar 31, 2023 | 259 | $2.65 | $687 |
![]() SVE: Scarlet & Violet Energies SVE | Mar 31, 2023 | 40 | $0.81 | $33 |
Slabeon


















